Accionistas
Nuestra lista de accionistas contiene varios de los principales nombres de las finanzas africanas actuales.
Inversor |
Unidad de acciones (Suscrito) |
Capital desembolsado (valor nominal de 1 dólar estadounidense por acción) |
Unidad de acciones (desembolsada) |
% de tenencia |
Capital exigible (US$) |
|
1 | Central Bank of Nigeria | 490,584,458 | 490,584,458 | 490,584,458 | 41.888% | |
2 | United Bank for Africa Plc | 116,720,000 | 116,720,000 | 116,720,000 | 9.966% | |
3 | Access Bank Plc* | 111,250,000 | 111,250,000 | 111,250,000 | 9.499% | |
4 | First Bank Nigeria Limited | 100,119,013 | 100,119,013 | 100,119,013 | 8.549% | |
5 | Zenith Bank Plc | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 8.538% | |
6 | Ecobank Nigeria Limited ** | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 4.269% | |
7 | Union Bank Nigeria Plc | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 4.269% | |
8 | African Development Bank | 29,411,765 | 29,411,765 | 29,411,765 | 2.511% | |
9 | Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon (“CDC Gabon”) | 26,315,789 | 26,315,789 | 26,315,789 | 2.247% | |
10 | Coronation Trustees Limited | 22,338,542 | 22,338,542 | 22,338,542 | 1.907% | |
11 | First City Monument Bank Plc*** | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.708% | |
12 | Ghana Infrastructure Investment Fund | 16,801,981 | 16,801,981 | 16,801,981 | 1.435% | |
13 | Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) | 5,263,158 | 5,263,158 | 5,263,158 | 0.449% | |
14 | Fidelity Bank Plc | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
15 | Sterling Bank Plc **** | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
16 | United Capital Asset Management Limited | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
17 | Guaranty Trust Bank Plc | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
18 | NOFEC Investment Limited | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | 0.276% | |
19 | Leadway Assurance Company Limited | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.213% | |
20 | Government of Togo | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.213% | US$15,000,000 |
21 | African Reinsurance Corporation | 1,052,631 | 1,052,631 | 1,052,631 | 0.090% | |
22 | Ekulo International Limited | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.085% | |
23 | Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.043% | |
24 | Megachem Nigeria Limited | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.043% | |
25 | FBN Quest Limited**** | 450,010 | 450,010 | 450,010 | 0.038% | |
26 | Seychelles Pension Fund (SPF) | 263,158 | 263,158 | 263,158 | 0.022% | |
27 | Dyer & Blair Investment Bank, Kenya | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.009% | |
28 | APT Securities & Funds Ltd | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.009% | |
29 | Elka Investment Ltd | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0.006% | |
30 | Capital Assets Limited | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.004% | |
31 | Dr. Mekwunye Dumbiri Charles | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.004% | |
32 | AFC Staff Equity Scheme | 10,000,000 | - | - | 0.000% | |
Total | 1,188,675,505.00 | 1,171,175,505.00 | 1,171,175,505.00 | 100.000% | - |
Nota del Consejero General:
A. El Registro se ha actualizado para reflejar las siguientes fusiones y adquisiciones que se han notificado formalmente a la AFC: • Access Bank Plc se fusionó con Intercontinental Bank Plc. *
- Access Bank Plc se fusionó con Intercontinental Bank Plc. *
- Ecobank Nigeria Limited adquirió Oceanic Bank International Bank Plc. **
- First City Monument Bank (FCMB) adquirió First Inland Bank Plc. ***
- Sterling Bank Plc se unió a Equatorial Trust Bank Plc. ****
B. First Trustees Nigeria Limited administra el fondo de inversión de la unidad AFC HS - el fondo de inversión al que se han transferido las acciones de los accionistas
C. First Bank Nigeria Plc cambió su nombre comercial a First Bank Nigeria Limited
D. UBA Asset Management Limited cambió su nombre a United Capital Asset Management Limited
E. Nondon West Africa transfirió sus acciones a Nofec Investment Limited
F. La República de Ghana suscribió 50 millones de dólares en acciones de la AFC y pagó 10,041,064 dólares estadounidenses. El Gobierno de Ghana transfirió sus acciones desembolsadas al Fondo de Inversión en Infraestructura de Ghana (GIIF). El GIIF pagó 20 millones de dólares adicionales en acciones de los 50 millones de dólares suscritos.
El pago total realizado hasta la fecha es de 30,041,064 de dólares
G. African Reinsurance Corporation suscribe acciones de 2 millones de dólares en AFC
H. Gloria Investments Limited transfirió 22.338.542 de acciones a Coronation Trustees Limited y 27.661.458 de acciones al Banco Central de Nigeria
I. CDC Gabón suscribió 50 millones de dólares en acciones de AFC
J. BADEA suscribió 10 millones de dólares en acciones de AFC
K. El Banco Africano de Desarrollo suscribe 50 millones de dólares en acciones de la AFC
L. Banque Centrale de la République de Guinée suscribe acciones de la AFC por 1 millón de dólares
M. El Gobierno de Togo suscribió 20 millones de dólares en acciones de AFC, de los cuales 5 millones de dólares representan la parte pagada y 15 millones de dólares representan el componente exigible.
N. La Caja de Pensiones de Seychelles suscribió 500.000 dólares en acciones de AFC