Actionnaires
Nous avons parmi nos actionnaires plusieurs des plus grands noms de la finance contemporaine africaine.
Investisseur |
Nombre d’actions (souscrites) |
Capital libéré (valeur nominale de 1 dollar américain par action) |
Nombre d’actions (libérées) |
% de participation |
Capital exigible (dollar américain) |
|
1 | Central Bank of Nigeria | 490,584,458 | 490,584,458 | 490,584,458 | 41.888% | |
2 | United Bank for Africa Plc | 116,720,000 | 116,720,000 | 116,720,000 | 9.966% | |
3 | Access Bank Plc* | 111,250,000 | 111,250,000 | 111,250,000 | 9.499% | |
4 | First Bank Nigeria Limited | 100,119,013 | 100,119,013 | 100,119,013 | 8.549% | |
5 | Zenith Bank Plc | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 8.538% | |
6 | Ecobank Nigeria Limited ** | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 4.269% | |
7 | Union Bank Nigeria Plc | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 4.269% | |
8 | African Development Bank | 29,411,765 | 29,411,765 | 29,411,765 | 2.511% | |
9 | Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon (“CDC Gabon”) | 26,315,789 | 26,315,789 | 26,315,789 | 2.247% | |
10 | Coronation Trustees Limited | 22,338,542 | 22,338,542 | 22,338,542 | 1.907% | |
11 | First City Monument Bank Plc*** | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.708% | |
12 | Ghana Infrastructure Investment Fund | 16,801,981 | 16,801,981 | 16,801,981 | 1.435% | |
13 | Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) | 5,263,158 | 5,263,158 | 5,263,158 | 0.449% | |
14 | Fidelity Bank Plc | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
15 | Sterling Bank Plc **** | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
16 | United Capital Asset Management Limited | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
17 | Guaranty Trust Bank Plc | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.427% | |
18 | NOFEC Investment Limited | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | 0.276% | |
19 | Leadway Assurance Company Limited | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.213% | |
20 | Government of Togo | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.213% | US$15,000,000 |
21 | African Reinsurance Corporation | 1,052,631 | 1,052,631 | 1,052,631 | 0.090% | |
22 | Ekulo International Limited | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.085% | |
23 | Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.043% | |
24 | Megachem Nigeria Limited | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.043% | |
25 | FBN Quest Limited**** | 450,010 | 450,010 | 450,010 | 0.038% | |
26 | Seychelles Pension Fund (SPF) | 263,158 | 263,158 | 263,158 | 0.022% | |
27 | Dyer & Blair Investment Bank, Kenya | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.009% | |
28 | APT Securities & Funds Ltd | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.009% | |
29 | Elka Investment Ltd | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0.006% | |
30 | Capital Assets Limited | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.004% | |
31 | Dr. Mekwunye Dumbiri Charles | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.004% | |
32 | AFC Staff Equity Scheme | 10,000,000 | - | - | 0.000% | |
Total | 1,188,675,505.00 | 1,171,175,505.00 | 1,171,175,505.00 | 100.000% | - |
Note de l’avocat général:
A. Le Registre a été mis à jour pour tenir compte des fusions et acquisitions suivantes qui ont été formellement notifiées à l’AFC : • Access Bank Plc a fusionné avec Intercontinental Bank Plc. *
- Access Bank Plc a fusionné avec Intercontinental Bank Plc. *
- Ecobank Nigeria Limited a racheté Oceanic Bank International Bank Plc. **
- First City Monument Bank (FCMB) a racheté First Inland Bank Plc.***
- Sterling Bank Plc a fusionné avec Equatorial Trust Bank Plc. ****
B. First Trustees Nigeria Limited gère le fonds de placement AFC HS - le fonds de placement dans lequel les actions des actionnaires particuliers ont été transférées.
C. First Bank Nigeria Plc a changé son nom commercial en First Bank Nigeria Limited
D. UBA Asset Management Limited a changé sa dénomination en United Capital Asset Management Limited
E. Nondon West Africa a transféré ses actions à Nofec Investment Limited
F. La République du Ghana a souscrit pour 50 millions de dollars américains d’actions de l’AFC et a payé 10 041 064 de dollars américains. Le gouvernement du Ghana a transféré ses actions libérées au Ghana Infrastructure Investment Fund (GIIF). Le GIIF a réglé un montant supplémentaire de 20 millions de dollars américains d’actions sur les 50 millions de dollars américains souscrits.
Le total des paiements effectués à ce jour s’élève à 30 041 064 de dollars américains
G. African Reinsurance Corporation a souscrit pour 2 millions de dollars américains d’actions de l’AFC
H. Gloria Investments Limited a transféré 22 338 542 actions à Coronation Trustees Limited et 27 661 458 actions à la Banque centrale du Nigeria
I. CDC Gabon a souscrit pour 50 millions de dollars américains d’actions de l’AFC
J. La BADEA a souscrit pour 10 millions de dollars américains d’actions de l’AFC
K. La Banque Africaine de Développement a souscrit pour 50 millions de dollars américains d’actions de l’AFC
L. La Banque Centrale de la République de Guinée a souscrit pour 1 million de dollars américains d’actions de l’AFC
M. Le gouvernement du Togo a souscrit pour 20 millions de dollars américains d’actions de l’AFC, dont 5 millions de dollars américains représentent la partie libérée et 15 millions de dollars américains représentent la partie sujette à appel
N. Le Fonds de pension des Seychelles a souscrit pour 500 000 dollars américains d’actions de l’AFC